Die ALBA-Saison 2018/2019 beginnt mit drei Heimspielen – jeweils aus den drei Wettbewerben, in denen Coach Aito und sein Team antreten. Am Samstag, dem 29. September beginnt die Spielzeit mit einem Hauptrunden-Heimspiel in der easyCredit BBL gegen Science City Jena. Am folgenden Dienstag, dem 2. Oktober empfangen die Albatrosse in der Mercedes-Benz Arena Tofas Bursa zum ersten EuroCup-Gruppenspiel und am Sonntag, dem 7. Oktober steht im Viertelfinale des BBL Pokals ein Heimspiel gegen medi Bayreuth auf dem Programm. Für diese erste Runde im nun wieder im klassischen Modus gespielten Pokal müssen die Berliner aufgrund ihrer belegten Heimarena in die Max-Schmeling-Halle umziehen.
Die easyCredit BBL hat bisher die ersten sieben Spieltage 2018/2019 inklusive Uhrzeiten terminiert. Darüber hinaus stehen auch alle ALBA-Heimspiele im Kalenderjahr 2018 mit Wochentag und Zeit fest. Die restlichen Termine des Spielplans können zum jetzigen Zeitpunkt nur als Wochenend-Fenster angegeben werden.
Der Einzelkarten-Vorverkauf für die ersten Heimspiele beginnt voraussichtlich Ende August. Bereits im vollen Gange ist hingegen der Dauerkarten-Verkauf, bei dem sich die Preise zum sechsten Mal in Folge nicht erhöht haben. Eine ALBA-Dauerkarte ist erhältlich ab 35 € (EuroCup), 115 € (easyCredit BBL) oder 130 € (Kombi) und sie bietet viele Vorteile wie 42 Ersparnis gegenüber Einzelkarten, dem gleichen Sitzplatz in allen Spielen, 10 Prozent Rabatt auf Fanartikel, Schnuppertage für Familie und Freunde und vieles mehr. Alle Infos und Buchung unter www.albaberlin.de/dauerkarten.
ALBA-Spielplan 2018/2019
Datum | Zeit | Wettb. | Heim | Auswärts |
Sa. 29.09.2018 | 18:00 | BBL1 | ALBA BERLIN | Science City Jena |
Di. 02.10.2018 | 20:00 | EC1 | ALBA BERLIN | Tofas Bursa |
So. 07.10.2018* | 15:00 | Pokal1 | ALBA BERLIN | medi Bayreuth |
Mi. 10.10.2018 | 19:30 | EC2 | Cedevita Zagreb | ALBA BERLIN |
Fr. 12.10.2018 | 20:30 | BBL3 | ALBA BERLIN | HAKRO Merlins Crailsheim |
Mi. 17.10.2018 | 20:30 | EC3 | Limoges CSP | ALBA BERLIN |
Sa. 20.10.2018 | 18:00 | BBL4 | ratiopharm Ulm | ALBA BERLIN |
Di. 23.10.2018 | 20:00 | EC4 | ALBA BERLIN | Arka Gdynia |
Fr. 26.10.2018 | 20:30 | BBL5 | ALBA BERLIN | MHP Riesen Ludwigsburg |
Mi. 31.10.2018 | 19:00 | EC5 | Lokomotiv Kuban | ALBA BERLIN |
Sa. 03.11.2018 | 18:00 | BBL6 | ALBA BERLIN | BG Göttingen |
Mi. 07.11.2018 | 19:00 | EC6 | Tofas Bursa | ALBA BERLIN |
Sa. 10.11.2018 | 20:30 | BBL7 | Rasta Vechta | ALBA BERLIN |
Mi. 14.11.2018 | 20:00 | EC7 | ALBA BERLIN | Cedevita Zagreb |
So. 18.11.2018 | 15:00 | BBL8 | ALBA BERLIN | Brose Bamberg |
Mi. 21.11.2018 | 20:00 | EC8 | ALBA BERLIN | Limoges CSP |
Fr./Sa./So. 23./24./25.11. | BBL9 | s.Oliver Würzburg | ALBA BERLIN | |
Fr. 07.12.2018 | 20:30 | BBL10 | ALBA BERLIN | Fraport Skyliners Frankfurt |
Di. 11.12.2018 | 20:00 | EC9 | Arka Gdynia | ALBA BERLIN |
Fr./Sa./So. 14./15./16.12. | BBL11 | Bayern München | ALBA BERLIN | |
Mi. 19.12.2018 | 20:15 | EC10 | ALBA BERLIN | Lokomotiv Kuban |
Do. 27.12.2018 | 19:00 | BBL12 | ALBA BERLIN | Gießen 46ers |
Sa./So. 29./30.12. | BBL13 | Eisbären Bremerhaven | ALBA BERLIN | |
Do. 03.01.2019** | BBL14 | ALBA BERLIN | Mitteldeutscher BC | |
Fr./Sa./So. 04./05./06.01. | BBL15 | Löwen Braunschweig | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 17./18./19.01. | BBL17 | medi Bayreuth | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 25./26./27.01. | BBL18 | BG Göttingen | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 01./02./03.02. | BBL19 | ALBA BERLIN | medi Bayreuth | |
Fr./Sa./So. 08./09./10.02. | BBL20 | Telekom Baskets Bonn | ALBA BERLIN | |
Di./Mi. 12./13.02. | BBL21 | ALBA BERLIN | Löwen Braunschweig | |
Fr./Sa./So. 01./02./03.03. | BBL22 | Fraport Skyliners Frankfurt | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 08./09./10.03. | BBL23 | ALBA BERLIN | EWE Baskets Oldenburg | |
Fr./Sa./So. 15./16./17.03. | BBL24 | Gießen 46ers | ALBA BERLIN | |
Di./Mi. 19./20.03. | BBL25 | ALBA BERLIN | ratiopharm Ulm | |
Fr./Sa./So. 29./30./31.03. | BBL26 | Brose Bamberg | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 05./06./07.04. | BBL27 | HAKRO Merlins Crailsheim | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 12./13./14.04. | BBL28 | ALBA BERLIN | Rasta Vechta | |
Fr./Sa./So. 20./21./22.04. | BBL29 | Mitteldeutscher BC | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 24./25./26.04. | BBL30 | ALBA BERLIN | Bayern München | |
Fr./Sa./So. 29./30.04./01.05. | BBL31 | Science City Jena | ALBA BERLIN | |
Fr./Sa./So. 03./04./05.05. | BBL32 | ALBA BERLIN | s.Oliver Würzburg | |
Fr. 10.05.2019 | BBL33 | ALBA BERLIN | Eisbären Bremerhaven | |
So. 12.05.2019 | BBL34 | MHP Riesen Ludwigsburg | ALBA BERLIN | |
tba | BBL2 | EWE Baskets Oldenburg | ALBA BERLIN | |
tba | BBL16 | ALBA BERLIN | Telekom Baskets Bonn |
* in der Max-Schmeling-Halle
** muss bei Erreichen des EuroCup-TOP16s verschoben werden
Zeiten entsprechen deutscher Zeitrechnung (CET). Änderungen der Termine und Anfangszeiten insbesondere durch TV-Übertragungen sind möglich. Bitte vergewissern Sie sich vor den Spielterminen auf www.albaberlin.de. ALBA-Heimspiele werden in der Mercedes-Benz Arena, Mercedes Platz 1 ausgetragen.